Sprievodca nákupmi v Dominikánskej republike: kde, čo a za koľko?
Vymeniť alebo platiť kartou?
Ceny potravín v Dominikánskej republike
Koľko v priemere zaplatíte v Dominikánskej republike za bežné potraviny
Položka | Množstvo | cena v DOP | cena v EUR |
---|---|---|---|
Mlieko | 1 l | 58 | 0,93 |
Chlieb | 1 bochník | 86 | 1,34 |
Ryža | 1 kg | 63 | 0,97 |
Vajíčka | 12 ks | 87 | 1,38 |
Syr | 1 kg | 374 | 5,87 |
Kuracie prsia | 1 kg | 267 | 4,17 |
Hovädzie mäso | 1 kg | 341 | 5,34 |
Jablká | 1 kg | 127 | 1,98 |
Banány | 1 kg | 46 | 0,73 |
Pomaranče | 1 kg | 128 | 2,02 |
Rajčiny | 1 kg | 67 | 1,05 |
Šalát | 1 ks | 45 | 0,69 |
Balená voda | 1,5 l | 40 | 0,65 |
Víno | 0,75 l | 500 | 7,81 |
Pivo | 0,5 l | 109 | 1,7 |
Ceny a prepitné v reštaurácii
V niektorých reštauráciách vám automaticky pripočítajú prepitné k cene, tam, kde to nerobia (informácie nájdete v jedálnom lístku), sa odporúča nechať obsluhe asi 10 % z celkovej ceny. V niektorých turistických oblastiach sa k účtu pripočítava mestská daň (napr. Punta Cana).
Aký suvenír si priviezť z Dominikánskej republiky?
- rum a kokosové likéry,
- káva a kakao,
- cigary,
- larimar (jedinečný modrý polodrahokam),
- dominikánsky jantár,
- farebné obrazy,
- keramika, drevo atď.