Kartago tours
cestovanie za najvýhodněejšie ceny

Novinky
CK KARTAGO TOURS a.s. je členom:
Cestovná kancelária Kartago tours a.s.
Konverzný kurz: 1 EUR = 30,1260 SKK
© Kartago tours 2006 | webdesign a-net
Super Last Minute
| Egypt |
Marriott Taba - Leto 2010 ![]() ![]() ![]() ![]()
|
05.08.-16.08. | 459,00€ |
| Egypt |
Carnelia Beach Resort - Leto 2010 ![]() ![]() +
|
02.08.-12.08. | 359,00€ |
| Egypt |
Marriott Taba - Leto 2010 ![]() ![]() ![]() ![]()
|
05.08.-16.08. | 459,00€ |
| Kréta |
Golden Beach ![]() ![]() +
|
07.08.-18.08. | 579,00€ |
| Kréta |
Kathrin Beach ![]() ![]()
|
12.08.-19.08. | 369,00€ |
| Kréta |
Hellenic Palace ![]() ![]() ![]()
|
07.08.-18.08. | 679,00€ |
| Rhodos |
Afandou Beach ![]() ![]() +
|
13.08.-24.08. | 549,00€ |
| Rhodos |
Marianna Palace ![]() ![]() ![]()
|
13.08.-24.08. | 579,00€ |
| Rhodos |
Afandou Beach ![]() ![]() +
|
13.08.-24.08. | 549,00€ |
| Tunisko |
Marhaba - Leto 2010 ![]() ![]()
|
04.08.-18.08. | 649,00€ |
| Tunisko |
Marhaba Club - Leto 2010 ![]() ![]() ![]()
|
04.08.-18.08. | 739,00€ |
| Tunisko |
Marhaba Club - Leto 2010 ![]() ![]() ![]()
|
04.08.-18.08. | 739,00€ |
Najvýhodnejšia ponuka
| Najvýhodnejší Super last Minute | ||||||
| Rhodos | - | Vergina Sun | - | 24.8.-3.9. | - | 309,00€ |
Náš Tip
Hľadám spolucestujúcich
| Letná dovolenka Grécko | Zmena emailovej adresy, prosím,doplnenie k predošlej požiadavke. Miša 30 |
| Letná dovolenka Grécko | Ahojte,hľadám sympatického človeka-spolucestujúci/ceho na letnú dovolenku pri mori - v mesiaci august, príp.začiatok septembra... |
| Hladam spolocnika/spolocnicku | Hladam spolocnika / spolocnicku na dovolenku v Tuunise, Egypte ci Turecku v mesiaci august. Sportovo zalozeny pracujuci senior. |
| dovolenka v chorvátsku | mám 60,vitálna,duchom mladá-nemám s kým ísť k moru,prispôsobivá |
Zasielanie noviniek na email
Last Minute
| Egypt | Hyatt Regency - Leto 2010![]() ![]() ![]() ![]()
| 16.08.-26.08. | 569,00€ |
| Egypt | Sonesta Beach Resort Taba - Leto 2010![]() ![]() ![]()
| 16.08.-26.08. | 499,00€ |
| Egypt | Morgana Azur Taba Resort - Leto 2010![]() ![]() ![]()
| 16.08.-26.08. | 519,00€ |
| Egypt | Emerald - Leto 2010![]() ![]() ![]() ![]()
| 17.08.-24.08. | 479,00€ |
| Egypt | Montillon Grand Horizon Resort - Leto 2010![]() ![]() ![]()
| 17.08.-24.08. | 499,00€ |
| Egypt | Steigenberger Al Dau Beach - Leto 2010![]() ![]() ![]() ![]()
| 10.08.-20.08. | 869,00€ |
| Korfu | Sunshine Vacatin Club![]() ![]() ![]()
| 30.08.-06.09. | 649,00€ |
| Korfu | Gemini![]() ![]()
| 23.08.-30.08. | 419,00€ |
| Korfu | Almyros Natura![]() ![]() ![]()
| 23.08.-30.08. | 639,00€ |
| Korfu | Delfinia![]() ![]() ![]()
| 09.08.-23.08. | 919,00€ |
| Kos | Nirides![]() ![]()
| 19.08.-30.08. | 569,00€ |
| Kos | Archipelagos![]() ![]() +
| 19.08.-30.08. | 659,00€ |
| Kos | Princess Of Kos![]() ![]() ![]()
| 19.08.-30.08. | 1 009,00€ |
| Kréta | Aphroditi Beach![]() ![]() ![]()
| 26.08.-02.09. | 599,00€ |
| Kréta | Kathrin Beach![]() ![]()
| 28.08.-08.09. | 539,00€ |
| Kréta | Golden Beach![]() ![]() +
| 26.08.-02.09. | 499,00€ |
| Kréta | Hellenic Palace![]() ![]() ![]()
| 28.08.-08.09. | 749,00€ |
| Kréta | Cosman Hotel Ai![]() ![]()
| 28.08.-08.09. | 579,00€ |
| Mallorca | Flamboyan/caribe![]() ![]() ![]()
| 28.08.-04.09. | 759,00€ |
| Mallorca | Voranova Superior![]() ![]() +
| 28.08.-04.09. | 419,00€ |
| Mallorca | Mediodia![]() ![]()
| 14.08.-28.08. | 629,00€ |
| Mallorca | Saga![]()
| 28.08.-04.09. | 399,00€ |
| Mallorca | Manaus![]() ![]()
| 21.08.-28.08. | 449,00€ |
| Rhodos | Vergina Sun | 29.08.-05.09. | 299,00€ |
| Rhodos | Afandou Beach![]() ![]() +
| 29.08.-05.09. | 469,00€ |
| Tunisko | Marhaba Club - Leto 2010![]() ![]() ![]()
| 07.08.-21.08. | 809,00€ |
| Tunisko | Vincci Nour Palace - Leto 2010![]() ![]() ![]() ![]()
| 11.08.-25.08. | 1 129,00€ |
| Tunisko | Prima Life Skanes - Leto 2010![]() ![]() ![]()
| 07.08.-21.08. | 609,00€ |
| Tunisko | El Hana Beach - Leto 2010![]() ![]()
| 04.08.-18.08. | 579,00€ |
| Tunisko | Marhaba - Leto 2010![]() ![]()
| 07.08.-21.08. | 709,00€ |
| Tunisko | Safa - Leto 2010![]() ![]()
| 07.08.-21.08. | 649,00€ |
| Turecko | Caretta Beach![]() ![]() +
| 20.08.-03.09. | 629,00€ |
| Turecko | Royal Palm![]() ![]() +
| 13.08.-24.08. | 519,00€ |
| Turecko | Top Hotel![]() ![]() ![]()
| 13.08.-20.08. | 469,00€ |
| Turecko | Le Chateau Prestige![]() ![]() ![]() ![]()
| 20.08.-27.08. | 539,00€ |
| Turecko | La Mer Delta![]() ![]() ![]() ![]()
| 13.08.-24.08. | 659,00€ |
| Zakynthos | Contessa![]() ![]()
| 20.08.-31.08. | 549,00€ |
| Zakynthos | Belussi Beach T2![]() ![]()
| 20.08.-31.08. | 589,00€ |
| Zakynthos | Belussi Beach T1![]() ![]() +
| 20.08.-31.08. | 679,00€ |
| Zakynthos | Konstantine Beach![]() ![]()
| 20.08.-31.08. | 579,00€ |







